| Модули и добавки | Цена (EUR) | Месечен абонамент (EUR) |
|---|---|---|
| Счетоводство | 165 | 3.3 |
| Валути | 49 | 1 |
| Финансов контрол | 399 | 3 |
| Фактуриране | 79 | 1.2 |
| Складове | 79 | 1.2 |
| Дълготрайни активи | 99 | 2.1 |
| Планова себестойност | 99 | 2.1 |
| Фактическа себестойност | 499 | 5 |
| Поръчки | 139 | 2.1 |
| Ресурсно планиране | 499 | 5 |
| Календарно планиране | 669 | 6 |
| Маркетинг | 79 | 1.1 |
| Кадри-стандартна версия | 49 | 1.1 |
| Кадри-разширена версия | 69 | 2.2 |
| Щатни разписания | 79 | 2.5 |
| Държавни служители | 79 | 2.5 |
| Работна заплата-стандартна версия | 59 | 2.1 |
| Работна заплата-разширена версия | 99 | 4.5 |
| Сумирано изчисляване на раб.време | 59 | 1 |
| Корекции | 69 | 1.2 |
| Платежни документи | 59 | 1.2 |
| Граждански договори | 79 | 2.4 |
| НАП-осигурени лица | 39 | 1.2 |
| НАП-уведомления | 39 | 1.2 |
| НОИ-обезщетения | 49 | 1.2 |
| Банки | 59 | 1.2 |
| Статистика | 59 | 1.2 |
| Нормена заработка | 99 | 2 |
| Разходни центрове | 69 | 2 |
| Командировки | 39 | 1.1 |
| Медицина | 39 | 1.1 |
| Дневник на операторските действия | 119 | 2 |
| Управление на достъпа | 119 | 2 |
| Инструмент за превод на чужд език | 149 | 2 |
| Интерфейс към други счетоводни програми | 119 | 3 |
Всички цени са без ДДС.
В рамките на покупката получавате: инсталационен носител, един ден обучение в нашия офис, 6 месеца безплатни актуализации по e-mail или от нашата интернет страница, 6 месеца телефонни консултации, 1 година гаранция. Броят на операторите, които се обучават, съответства на броя на закупените лицензи.
Стойността на всяко работно място след първото е 30% от общата стойност на избраните модули. Лицензът е за едновременна работа на потребителите.
За всяка фирма след първата се доплащат по 5 EUR.
Актуализациите на продукта са два вида: свързани с промени в законодателството и свързани с добавяне на нови функции, инструменти и възможности по инициатива на нашата фирма. Срокът за реакция при промени в законодателството е в зависимост от сложността и обема – от няколко дни до месец и тече след публикуване на промените в Държавен вестник. Актуализациите се зареждат от нашата Интернет страница.
Цената на месечния абонамент е в зависимост от избраните модули и броя на работните места, и се заплаща след изтичане на първоначалния шестмесечен период за безплатни актуализации.
Абонаментът за всяко работно място без първото е 15 % от стойността на абонамента за закупените модули и добавки.
| Услуга | Цена(EUR) |
|---|---|
| Обучение в нашия офис (за 1 час) | 9 |
| Обучение при клиента (за 1 час) | 12 |
| Инсталация на ПОЛИКОНТ (за 1 час) | 15 |
| Прехвърляне на ПОЛИКОНТ от един компютър на друг (за 1 час) | 18 |
| Зареждане на данни за една фирма от дискети за НАП | 100 |
| Зареждане на данни от файлове по наша спецификация | По договаряне |
| Зареждане на данни от външни програми | По договаряне |
| Помощ при внедряване (за 1 час) | 15 |
| Настройка на достъпа (за 1 час) | 20 |
| Помощ при приключване (за 1 час) | 20 |
| Участие в ревизии (за 1 час) | 25 |
| Промени по техническо задание на клиента | По договаряне |
| Абонаментно обслужване, счетоводни услуги | По договаряне |
Цените са без ДДС. За обекти в София се фактурира минимум един час, а извън София – минимум 8 часа, като към цената на услугата се добавят и командировъчните разходи.