Модули и добавки | Цена (EUR/лв.) | Месечен абонамент (EUR/лв.) |
---|---|---|
Счетоводство | 180/352.05 | 5.10/9.97 |
Валути | 55/107.57 | 1.53/2.99 |
Финансов контрол "Разходи" | 450/880.12 | 6.8/13.3 |
Финансов контрол "Приходи" | 225/440.06 | 6.42/12.56 |
Финансов контрол "CPV" | 439/858.61 | 6.42/12.56 |
Фактуриране | 87/170.16 | 1.97/3.85 |
Продажби | 415/811.67 | 4.28/8.37 |
Складове | 87/170.16 | 2.27/4.44 |
Дълготрайни активи | 110/215.14 | 3.27/6.4 |
Планова себестойност | 110/215.14 | 3.27/6.4 |
Фактическа себестойност | 550/1075.71 | 8.71/17.04 |
Производство | 700/1369.08 | 11.45/22.39 |
Календарно планиране | 735/1437.54 | 9.89/19.34 |
Маркетинг | 87/170.16 | 1.84/3.6 |
Кадри-стандартна версия | 55/107.57 | 2.12/4.15 |
Кадри-разширена версия | 76/148.64 | 4.12/8.06 |
Щатни разписания | 87/170.16 | 4.12/8.06 |
Държавни служители | 87/170.16 | 4.24/8.29 |
Конкурси | 210/410.72 | 5.42/10.6 |
Работна заплата-стандартна версия | 65/127.13 | 3.70/7.24 |
Работна заплата-разширена версия | 110/215.14 | 7.78/15.22 |
Сумирано изчисляване на раб.време (1 месец) | 70/136.91 | 2.28/4.46 |
Сумирано изчисляване на раб.време (2-6 месеца) | 605/1183.28 | 9.82/19.21 |
Корекции | 76/148.64 | 2.12/4.15 |
Работа по проекти | 164/320.76 | 3.07/6 |
Платежни документи | 65/127.13 | 1.97/3.85 |
Граждански договори | 87/170.16 | 3.94/7.71 |
НАП-осигурени лица | 45/88.01 | 2.28/4.46 |
НАП-уведомления | 45/88.01 | 2.28/4.46 |
НОИ-обезщетения | 55/107.57 | 2.28/4.46 |
Банки | 65/127.13 | 1.98/3.87 |
Статистика | 65/127.13 | 2.12/4.15 |
Нормена заработка | 110/215.14 | 2.85/5.57 |
Разходни центрове | 76/148.64 | 3.07/6 |
Командировки | 43/84.1 | 1.72/3.36 |
Медицина | 43/84.1 | 1.72/3.36 |
Дневник на операторските действия | 130/254.26 | 3.07/6 |
Управление на паролите | 130/254.26 | 3.07/6 |
Инструмент за превод на чужд език | 160/312.93 | 3.07/6 |
Интерфейс към други счетоводни програми | 130/254.26 | 4.68/9.15 |
Пакет LiteHR | 109/213.19 | 4.00/7.82 |
Пакет LiteFinance | 132/258.17 | 2.77/5.42 |
Пакет LiteHR/Finance | 230/449.84 | 6.80/13.3 |
Всички цени са без ДДС.
В рамките на покупката получавате: инсталационен носител, 6 месеца безплатни актуализации по e-mail или от нашата интернет страница, 6 месеца телефонни консултации, 1 година гаранция.
Стойността на всяко работно място след първото е 30% от общата стойност на избраните модули. Лицензът е за едновременна работа на потребителите.
Актуализациите на продукта са два вида: свързани с промени в законодателството и свързани с добавяне на нови функции, инструменти и възможности по инициатива на нашата фирма. Срокът за реакция при промени в законодателството е в зависимост от сложността и обема – от няколко дни до месец и тече след публикуване на промените в Държавен вестник. Актуализациите се зареждат от нашата Интернет страница.
Цената на месечния абонамент е в зависимост от избраните модули и броя на работните места, и се заплаща след изтичане на първоначалния шестмесечен период за безплатни актуализации.
Абонаментът за всяко работно място без първото е 15 % от стойността на абонамента за закупените модули и добавки.
Услуга | Цена(EUR/лв.) |
---|---|
Обучение в нашия офис (за 1 час) | 22/43.03 |
Обучение при клиента (за 1 час) | 28/54.76 |
Инсталация на ПОЛИКОНТ (за 1 час) | 28/54.76 |
Прехвърляне на ПОЛИКОНТ от един компютър на друг (за 1 час) | 28/54.76 |
Зареждане на данни от файлове по наша спецификация | По договаряне |
Зареждане на данни от външни програми | По договаряне |
Помощ при внедряване (за 1 час) | 28/54.76 |
Настройка на достъпа (за 1 час) | 28/54.76 |
Помощ при приключване (за 1 час) | 28/54.76 |
Участие в ревизии (за 1 час) | 30/58.67 |
Помощ при експлоатация (за 1 час) | 28/54.76 |
Промени по техническо задание на клиента | По договаряне |
Абонаментно обслужване, счетоводни услуги | По договаряне |
Дистанционна поддръжка (за 1 час) | 25/48.9 |
Ние изготвяме конкретно предложение за всеки един клиент, съобразно неговите изисквания и желания. За запитвания и оферти може да се обърнете към нас на следните телефони:
0887 541517 – Владимир Димитров
0888 363267 – Иван Гюров
0888 882023 – Ваня Мицова
Цените са без ДДС.
За обекти в София се фактурира минимум два часа, а извън София – минимум 8 часа, като към цената на услугата се добавят и командировъчните разходи.
За експресни услуги, за услуги в извънработно време, както и за клиенти без абонаментна поддръжка, цените се увеличават с 50%.