| Модули и добавки | Цена (EUR) | Цена (лв.) | Мес.абон.(EUR) | Мес.абон.(лв.) |
|---|---|---|---|---|
| Счетоводство | 198.00 | 387.25 | 5.65 | 11.05 |
| Валути | 61.00 | 119.31 | 1.70 | 3.32 |
| Финансов контрол "Разходи" | 495.00 | 968.14 | 7.50 | 14.67 |
| Финансов контрол "Приходи" | 248.00 | 485.05 | 7.10 | 13.89 |
| Финансов контрол "CPV" | 483.00 | 944.67 | 7.10 | 13.89 |
| Фактуриране | 96.00 | 187.76 | 2.20 | 4.30 |
| Продажби | 457.00 | 893.81 | 4.75 | 9.29 |
| Складове | 96.00 | 187.76 | 2.50 | 4.89 |
| Дълготрайни активи | 121.00 | 236.66 | 3.60 | 7.04 |
| Планова себестойност | 121.00 | 236.66 | 3.60 | 7.04 |
| Фактическа себестойност | 605.00 | 1183.28 | 9.60 | 18.78 |
| Производство | 770.00 | 1505.99 | 12.60 | 24.64 |
| Календарно планиране | 809.00 | 1582.27 | 10.90 | 21.32 |
| Маркетинг | 96.00 | 187.76 | 2.05 | 4.01 |
| Кадри-стандартна версия | 61.00 | 119.31 | 2.35 | 4.60 |
| Кадри-разширена версия | 84.00 | 164.29 | 4.55 | 8.90 |
| Щатни разписания | 96.00 | 187.76 | 4.55 | 8.90 |
| Държавни служители | 96.00 | 187.76 | 4.70 | 9.19 |
| Конкурси | 231.00 | 451.80 | 6.00 | 11.73 |
| Работна заплата-стандартна версия | 72.00 | 140.82 | 4.10 | 8.02 |
| Работна заплата-разширена версия | 121.00 | 236.66 | 8.60 | 16.81 |
| Сумирано изчисляване на раб.време (1 месец) | 77.00 | 150.60 | 2.55 | 4.99 |
| Сумирано изчисляване на раб.време (2-6 месеца) | 666.00 | 1302.58 | 10.80 | 21.12 |
| Корекции | 84.00 | 164.29 | 2.35 | 4.60 |
| Работа по проекти | 180.00 | 352.05 | 3.40 | 6.65 |
| Платежни документи | 72.00 | 140.82 | 2.20 | 4.30 |
| Граждански договори | 96.00 | 187.76 | 4.35 | 8.51 |
| НАП-осигурени лица | 50.00 | 97.79 | 2.55 | 4.99 |
| НАП-уведомления | 50.00 | 97.79 | 2.55 | 4.99 |
| НОИ-обезщетения | 61.00 | 119.31 | 2.55 | 4.99 |
| Банки | 72.00 | 140.82 | 2.20 | 4.30 |
| Статистика | 72.00 | 140.82 | 2.35 | 4.60 |
| Нормена заработка | 121.00 | 236.66 | 3.15 | 6.16 |
| Разходни центрове | 84.00 | 164.29 | 3.40 | 6.65 |
| Командировки | 47.00 | 91.92 | 1.90 | 3.72 |
| Медицина | 47.00 | 91.92 | 1.90 | 3.72 |
| Дневник на операторските действия | 143.00 | 279.68 | 3.40 | 6.65 |
| Управление на паролите | 143.00 | 279.68 | 3.40 | 6.65 |
| Инструмент за превод на чужд език | 176.00 | 344.23 | 3.40 | 6.65 |
| Интерфейс към други счетоводни програми | 143.00 | 279.68 | 5.15 | 10.07 |
| Пакет LiteHR | 120.00 | 234.70 | 4.40 | 8.61 |
| Пакет LiteFinance | 145.00 | 283.60 | 3.05 | 5.97 |
| Пакет LiteHR/Finance | 253.00 | 494.82 | 7.50 | 14.67 |
Всички цени са без ДДС.
В рамките на покупката получавате: инсталационен носител, 6 месеца безплатни актуализации по e-mail или от нашата интернет страница, 6 месеца телефонни консултации, 1 година гаранция.
Стойността на всяко работно място след първото е 30% от общата стойност на избраните модули. Лицензът е за едновременна работа на потребителите.
Актуализациите на продукта са два вида: свързани с промени в законодателството и свързани с добавяне на нови функции, инструменти и възможности по инициатива на нашата фирма. Срокът за реакция при промени в законодателството е в зависимост от сложността и обема – от няколко дни до месец и тече след публикуване на промените в Държавен вестник. Актуализациите се зареждат от нашата Интернет страница.
Цената на месечния абонамент е в зависимост от избраните модули и броя на работните места, и се заплаща след изтичане на първоначалния шестмесечен период за безплатни актуализации.
Абонаментът за всяко работно място без първото е 15 % от стойността на абонамента за закупените модули и добавки.
| Услуга | Цена (EUR) | Цена (лв.) |
|---|---|---|
| Обучение в нашия офис (за 1 час) | 22.00 | 43.03 |
| Обучение при клиента (за 1 час) | 28.00 | 54.76 |
| Инсталация на ПОЛИКОНТ (за 1 час) | 28.00 | 54.76 |
| Прехвърляне на ПОЛИКОНТ от един компютър на друг (за 1 час) | 28.00 | 54.76 |
| Зареждане на данни от файлове по наша спецификация | По договаряне | По договаряне |
| Зареждане на данни от външни програми | По договаряне | По договаряне |
| Помощ при внедряване (за 1 час) | 28.00 | 54.76 |
| Настройка на достъпа (за 1 час) | 28.00 | 54.76 |
| Помощ при приключване (за 1 час) | 28.00 | 54.76 |
| Участие в ревизии (за 1 час) | 30.00 | 58.67 |
| Помощ при експлоатация (за 1 час) | 28.00 | 54.76 |
| Промени по техническо задание на клиента | По договаряне | По договаряне |
| Абонаментно обслужване, счетоводни услуги | По договаряне | По договаряне |
| Дистанционна поддръжка (за 1 час) | 25.00 | 48.90 |
Ние изготвяме конкретно предложение за всеки един клиент, съобразно неговите изисквания и желания. За запитвания и оферти може да се обърнете към нас на следните телефони:
0887 541517 – Владимир Димитров
0888 363267 – Иван Гюров
0888 882023 – Ваня Мицова
Цените са без ДДС.
За обекти в София се фактурира минимум два часа, а извън София – минимум 8 часа, като към цената на услугата се добавят и командировъчните разходи.
За експресни услуги, за услуги в извънработно време, както и за клиенти без абонаментна поддръжка, цените се увеличават с 50%.